игроков онлайн  
Имя игрока:
Пароль:
Я забыл пароль!
Регистрация в бесплатной онлайн игре Destiny Sphere Classic
Онлайн игра Destiny Sphere Unlimited
Премиум доступ в стратегическую игру Сфера Судьбы
Прощание со старым военрейтингом.
 Добавлено: 27.10.2007 Тема: Альфа Автор: dada
 

Господа, настает трогательный месяц прощения со старым военным рейтингом.
Пришел новый клиент на Феникс, прийдет в другие миры скоро - и старому рейтингу настанет конец. Память о былой славе упадет в архивы.
Много было кинуто в старый военрейтинг камней и игроками и самими разрабами.Он де и глючный, он де и необъективный..
Однако иди попробуй - прокачайся до топовых мест.
Мы решили ознаменовать эру перехода на новый военный рейтинг раздачей подарков самым упорным и удачливым игрокам. Публикуем лидеров. Простите, что снял рейтинги неожиданно - но так ведь честнее.
Кто обгонить лидеров рейтинга к игромиру - тоже получит подарки. Только огромная просьба не вешать соты людям спамом. Кого на этом застукаю лично - рейтинг обнулю).

Итак:

Орион

1 nik269 nik269 1.259.2, 4.1215.6, 4.508.2, 4.509.5 [-=ВИП=-] Воранер 12438735 22750.4
2 Aret RishadanPort 3.130.4, 4.1100.6, 4.236.5, 4.464.2 [FC] Псолао 32381896 14854.9
3 eck0 titova 2.25.5, 4.1213.3, 4.311.4, 4.583.3 [HALO] Лиенсу 1030556 13752
4 RJ Dom_sote 1.2.5, 4.1193.3, 4.1193.4, 4.1193.5 [-=ВИП=-] Воранер 552339 13403
5 occupantru Occupant 3.161.6, 4.321.1, 4.611.1, 4.789.3 [HALO] Псолао 2181130 12890.8

Кассандра

1 Menua7 Urartu1 1.100.3, 4.1001.3, 4.1260.3 [LORDS] Воранер 1886192 15730
2 Ccucumber Cucumber 1.91.6, 4.346.5, 4.347.5 [GD] Воранер 4297895 15501.2
3 frosinmug gjkysqgbpltw 1.271.4, 4.539.5, 4.91.5 [EMPIRE] Воранер 5457547 13307.8
4 alex_ak Ishim 1.18.1, 4.431.2, 4.641.6 [DJ] Воранер 709477 10148.4
5 Velir Baza 3.248.5, 4.335.3, 4.969.5 Псолао 444359 9380

Ворон

1 XOBOT XBOCT 2.199.6, 4.15.1, 4.15.2 [BFG] Лиенсу 3652538 21340.8
2 Conquer PointOut 1.236.2, 4.312.2, 4.312.3 [WF] Воранер 2547695 18271.4
3 DVV PWIC 1.22.1, 4.1220.1, 4.1221.1 [DS] Воранер 1938779 17491.7
4 insof Бобрляндия 1.54.1, 4.646.3, 4.755.3 [DS] Воранер 4490618 16296.6
5 markiy Markyhome 2.94.4, 4.121.4, 4.67.4 [X@OC] Лиенсу 10859986 16063.1

Эридан

kitspam kitspam 3.179.4, 4.142.3, 4.324.3, 4.486.3, 4.711.3 [!MWS] Псолао 4754675 30177.4
2 Lord_Vik Vik 1.33.2, 4.201.6, 4.423.1, 4.660.1, 4.706.2 [LEGION] Воранер 5294961 26950.1
3 andy_venol tern 3.80.4, 4.270.3, 4.366.3, 4.413.3, 4.698.4 [PSOLAO] Псолао 888146 20324.6
4 scorp17 Scorps_world 2.101.4, 4.114.6, 4.280.2, 4.630.4, 4.658.4 [WM] Лиенсу 3332595 18680.6
5 novichokmip schit 3.25.5, 4.141.3, 4.586.5, 4.587.5, 4.780.5 [NEC] Псолао 780261 15906.4


Пегас

1 akg1978 super 3.164.4, 4.462.5, 4.530.3, 4.651.3 [VIKINGS] Псолао 3210067 29923.9
2 Kisik1 Koshka1 3.124.3, 4.325.5, 4.570.3, 4.691.3 [PSOLAO] Псолао 12473522 23948.8
3 MACEDONIAN MOSCOW 1.85.2, 4.381.4, 4.685.1, 4.685.2 [BS] Воранер 4172072 15989.1
4 RVADAK KADAVR_HOME 3.43.2, 4.167.2, 4.391.3, 4.750.6 [PC] Псолао 21265076 12807.4
5 unenezh nezhin 2.106.1, 4.108.1, 4.413.1, 4.569.1 [GP] Лиенсу 1979640 10795.7

Феникс

1 Browning Plato 3.212.1, 4.300.1, 4.37.5, 4.507.1 [PR] Псолао 6831724 11754.8
2 OHWIR GARBAGE 1.282.6, 4.106.1, 4.18.2, 4.29.4 [CD] Воранер 1332052 11132.5
3 Spinnovich BUNKER17 1.131.5, 4.366.4, 4.379.4, 4.575.6 [B_TECH] Воранер 3776723 10951.5
4 FamilyS Sтрана 3.31.3, 4.384.1, 4.489.4, 4.554.5 [BUGS] Псолао 2736347 9820.1
5 Mliv Smax 3.30.6, 4.36.1, 4.412.5, 4.500.6 [KORM] Псолао 1388043 9185.47

Водолей

1 Ded_MoroZzz dollarov 2.142.6, 4.171.6, 4.411.1 [GFX] Лиенсу 1462053 50130.2
2 n0de JahArea 3.35.6, 4.35.3, 4.375.4 [AP] Псолао 5194901 32545.3
3 expresso Ama1 2.30.4, 4.161.5, 4.630.4 [PSOLAO] Лиенсу 3043131 20925.3
4 ASPIDZVN Родедендрон 2.28.4, 4.410.1, 4.410.2 [GFX] Лиенсу 4115433 19482
5 asper02 Asperin 3.112.3, 4.485.2, 4.485.3 [MPSL] Псолао 4371692 18325.6

Стрелец

1 Starjack ambient 1.144.2, 4.224.2, 4.36.2 [STAR] Воранер 4423129 23067.7
2 Pasha113 2222 2.13.1, 4.106.3, 4.294.2 [STAR] Лиенсу 5045638 19072.8
3 Mongooz MongoozWorld 2.41.4, 4.180.2, 4.216.3 [STAR] Лиенсу 743689 17952.1
4 ominakos lynx 1.146.1, 4.199.3, 4.301.6 [SYN] Воранер 5283503 15648.4
5 namibius nau 3.97.2, 4.193.3, 4.193.4 [TRIADA] Псолао 8085511 13453.7

Лев

1 CSKA_maxz CSKA_Moscow 2.118.4, 4.14.4, 4.444.5 [SW] Лиенсу 21875893 15530.7
2 aivamar MegaPas 1.127.1, 4.129.1, 4.258.1 [UV] Воранер 13517385 10977.9
3 Silyazanovo Domduraka 1.89.6, 4.91.4, 4.96.4 [SAT] Воранер 1512551 8955.48
4 SORROWIED bz_home 3.224.5, 4.121.2, 4.122.5 [ATLANTA] Псолао 14635611 8750.44
5 toha70 Domina 1.167.5, 4.183.1, 4.183.2 [UV] Воранер 1267241 8345.24

Змееносец

1 Rustik27 Fenix2 1.181.4, 4.1005.6, 4.1019.2, 4.1036.4, 4.488.3, 4.999.2 [ELITE] Воранер 14319748 45501.4
2 baruga baruga 3.22.3, 4.113.1, 4.115.5, 4.1199.3, 4.1199.6, 4.145.6 [WAR] Псолао 6778515 39245.4
3 Ivanauskas ToweR 1.75.6, 4.144.1, 4.442.2, 4.455.3, 4.530.1, 4.531.5 [ELITE] Воранер 18648910 33454.4
4 kolia230 kolia230 1.111.1, 4.301.3, 4.301.4, 4.301.5, 4.301.6, 4.302.5 [WAR] Воранер 3084953 23612.2
5 Gremwiz HomeWorldPsi 3.37.1, 4.738.1, 4.738.2, 4.738.3, 4.738.4, 4.738.6 [ELITE] Псолао 1629623 22900


Все игроки, попавшие в топ 5 игровых миров получают по Золотому квестовому арефакту на выбор.
Победители, очень прошу вас зайти в форум "Обсуждения новостей" и написать в соответствующей теме http://forum.destinysphere.ru/forum/viewtopic.php?t=187462 - на какой ресурс вам хочется артик. Указывайте свой ник и игровой мир.

 
Архив новостей   |   Архив Главных новостей   |   Архив объявлений