Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 KisloV ___1____ 3.64.6, 4.204.4, 4.205.5, 4.392.2   Псолао 2743532 126 III 1045763 201502 95137 14011.3 14011.3 382.598
2 DeadGun MucTuk 1.117.5, 4.155.5, 4.205.1   Воранер 144515 30 III 47674 75390 10043 114.077 114.077 0
3 Lauvian Danstar 3.52.6, 4.205.6, 4.227.3   Псолао 123834 29 III 56989 56704 9634 5.0681 5.0681 0
4 ibrova2007 pokrova 1.148.6, 4.205.2, 4.230.4   Воранер 122249 30 III 1938 47990 70392 19.2932 19.2932 0
5 Yarko111 skif 3.53.5, 4.205.4, 4.69.3   Псолао 118843 29 III 32038 68022 11584 71.9862 71.9862 0
6 Darkhunter_B0ba Start 3.97.5, 4.205.3, 4.60.2   Псолао 45319 20 III 1325 38248 4209 15.3709 15.3709 0
  1  
Поиск игрока