Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 shut_niks kuur 3.101.6, 4.107.6, 4.192.4   Псолао 1239015 104 III 620827 55650 136759 4257.79 4257.79 1287.9421
2 DiamondWings Diamondius 3.105.2, 4.189.5, 4.192.6   Псолао 149704 31 III 29091 78787 9187 326.392 326.392 0
3 Biofaker23 basa_B 3.114.6, 4.192.3, 4.194.5   Псолао 140621 31 III 59566 62839 10633 75.8312 75.8312 0
4 ZeloDobre DobroKuznya 3.95.6, 4.192.5, 4.73.5   Псолао 114326 28 III 36298 69995 6908 11.2461 11.2461 0
5 birel forza 2.56.5, 4.192.2   Лиенсу 114227 27 III 14873 29604 22276 474.737 474.737 0
6 Groder66 Baza01 2.85.6, 4.192.1, 4.202.4   Лиенсу 65067 23 III 42 59337 4849 8.3862 8.3862 0
  1  
Поиск игрока