Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Another90 Armhold 3.147.6, 4.173.4, 4.175.5   Псолао 90703 25 III 10794 59749 11251 89.0892 89.0892 0
2 NewPlanet23 NewPlanet 1.150.3, 4.167.6, 4.175.3   Воранер 68343 23 III 4198 54390 8661 10.9374 10.9374 0
3 istrinec istra 2.121.2, 4.164.5, 4.175.1   Лиенсу 67046 23 III 4702 53994 6137 22.1256 22.1256 0
4 Blidge BlidgeHome 2.64.4, 4.175.6, 4.179.2   Лиенсу 54394 21 III 0 50385 4002 0.0713 0.0713 0
5 Voljin Kalimdor 3.75.2, 4.175.4, 4.181.4   Псолао 42531 20 III 3174 36463 2894 0 0 0
6 goodzol goodzol 2.116.1, 4.175.2, 4.187.6   Лиенсу 30247 18 III 316 26471 3105 3.5494 3.5494 0
  1  
Поиск игрока