Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Lord_ArchDevil INFERNO 3.145.1, 4.153.6, 4.170.6 [INFERNO] Псолао 587944 40 III 59110 62825 28200 4378.09 4378.09 876.2402
2 pivster2 mamba 3.149.3, 4.170.2, 4.180.6   Псолао 555637 60 III 126993 50437 109463 2687.44 2687.44 0
3 Nika_Apteros Badgers 1.138.1, 4.162.1, 4.170.3   Воранер 67113 23 III 7590 51770 5542 22.1054 22.1054 0
4 3jjkju ferma 2.125.2, 4.170.1, 4.181.3   Лиенсу 52278 21 III 5640 42937 3701 0 0 0
5 bidell ttz2-3 3.155.5, 4.167.2, 4.170.5   Псолао 51272 21 III 4029 34674 12514 0.5515 0.5515 0
6 horvard81 Gloriay32 3.76.4, 4.170.4   Псолао 8813 11 III 48 6286 2477 0.0216 0.0216 0
  1  
Поиск игрока