Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 ZlatBulat Frontier 1.14.4, 4.296.2   Воранер 34727 19 III 1191 28680 4243 6.1253 6.1253 0
2 MimickryStronghold12 MimickryBase7_748 1.14.5   Воранер 33501 30 III 0 14388 0 191.131 191.131 0
3 lora_s Loras 1.14.2   Воранер 15998 14 I 1626 8721 5426 2.2486 2.2486 0
4 BozonX Utes 1.14.3   Воранер 13721 13 III 89 11807 1796 0.2909 0.2909 0
5 Oteca Papapina-baza 1.14.6   Воранер 8597 11 I 69 7140 1388 0 0 0
6 Kokoh28 Laguna 1.14.1   Воранер 6712 10 I 2 5200 1503 0.0739 0.0739 0
  1  
Поиск игрока