Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 alegro8 Alexsander39 2.77.1, 4.49.2, 4.91.3 [BUGS] Лиенсу 628420 72 III 158972 78215 229138 1620.95 1620.95 0
2 _P_C_V_ uley 2.77.2, 4.116.4, 4.120.2 [BUGS] Лиенсу 582488 63 III 189851 70940 43105 1186.09 2785.92 2101.6234
3 V_E_D_U_N Alcatras 2.77.6, 4.129.2, 4.133.1 [BUGS] Лиенсу 225431 38 III 216 55945 120424 488.464 488.464 4.7797
4 ddiiver LYBER 2.77.5, 4.301.1, 4.301.2 [BUGS] Лиенсу 191633 38 III 50842 102680 36260 18.5082 18.5082 0
5 Tihiy_Mysh Tudumka 2.77.4, 4.113.5, 4.225.6 [BUGS] Лиенсу 177970 36 III 29458 58045 89152 13.1528 13.1528 0
6 Zemliak Tron 2.77.3, 4.72.4, 4.7.4 [BUGS] Лиенсу 148121 33 III 56342 83305 7982 4.9159 4.9159 0
  1  
Поиск игрока