Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Colt943 kRAmola 1.105.3, 4.125.1, 4.88.1, 4.90.1 [WOC] Воранер 2834853 115 III 3614 84020 446259 23009.6 23009.6 0
2 kanash kanash_gorod 1.105.2, 4.393.1, 4.50.5, 4.85.5 [WOC] Воранер 807730 92 III 402116 113830 251934 398.499 398.499 0
3 mif_ugra UGRA 1.105.5, 4.122.1, 4.71.5, 4.90.5 [WOC] Воранер 282182 47 III 28711 64755 186433 22.8251 22.8251 0
4 UnNamedPlayer rep4ik 1.105.1, 4.2.6, 4.8.3 [WOC] Воранер 180190 37 III 25676 48880 105534 1.0038 1.0038 0
5 vansergen17 ATL 1.105.4, 4.2.1, 4.393.3, 4.46.1 [WOC] Воранер 178684 36 III 439 67150 111034 0.6138 0.6138 0
6 Clear_Sky Endevor 1.105.6, 4.41.4, 4.9.1 [WOC] Воранер 130192 31 III 196 49275 80490 2.3072 2.3072 0
  1  
Поиск игрока