Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 41 102974519 2511574
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 69471915 1543820
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 59200638 1286970
4 Wings Of Courage [WOC] 11 23895488 2172317
5 Overmind [OM] 4 8828978 2207245
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 7400772 740077
7 Ультра [ULTRA] 9 6754271 750475
8 Nibelungen [NBL] 4 3036830 759208
9 Forest Dorest [FUDO] 2 2834430 1417215
10 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2766582 553316
11 Vizator [V] 4 2386809 596702
12 Liensu World [LW] 6 2345334 390889
13 Morning Star [MS] 4 1953894 488474
14 Misterio [MIST] 3 1648462 549487
15 Wings of Fury [WOF] 4 1413431 353358
16 JD Alliance [JDA] 2 1168938 584469
17 INFERNO [INFERNO] 2 946336 473168
18 NITRO [NITRO] 2 720660 360330
19 Gallia [GA] 2 715184 357592
20 BINOKORON [BIN] 2 329024 164512
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 315677 157839
22 Highlanders [HLD] 2 205313 102657
  1  
Поиск альянса