Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 42 103281305 2459079
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 68320927 1518243
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 58642089 1274828
4 Wings Of Courage [WOC] 11 30785055 2798641
5 Overmind [OM] 4 8658896 2164724
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 7258911 725891
7 Ультра [ULTRA] 9 6668637 740960
8 Nibelungen [NBL] 4 3027832 756958
9 Forest Dorest [FUDO] 2 2805346 1402673
10 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2744942 548988
11 Vizator [V] 4 2341876 585469
12 Liensu World [LW] 6 2326593 387766
13 Morning Star [MS] 4 1886376 471594
14 Misterio [MIST] 3 1647935 549312
15 Wings of Fury [WOF] 4 1399489 349872
16 JD Alliance [JDA] 2 1158803 579402
17 INFERNO [INFERNO] 2 939901 469951
18 NITRO [NITRO] 2 718711 359356
19 Gallia [GA] 2 713141 356571
20 BINOKORON [BIN] 2 329088 164544
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 315374 157687
22 Highlanders [HLD] 2 206023 103012
  1  
Поиск альянса