Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 zzoppa pole_chudes 2.60.6, 4.238.6, 4.243.3   Лиенсу 263498 397.937 397.937
2 senior_web Maximum 3.96.5, 4.243.1   Псолао 237146 5.3184 5.3184
3 hecyfr hommme_786 1.130.6, 4.243.6   Воранер 230742 46.7213 46.7213
4 dmdrght Aloe 2.39.4, 4.243.2   Лиенсу 206214 2.2796 2.2796
5 sadovod Psihosad 3.64.4, 4.243.4   Псолао 204023 9.5575 9.7575
6 Marsianin77 Marsiansk 3.144.6, 4.243.5   Псолао 190285 19.0686 19.0686
  1  
Поиск игрока