Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Colt943 kRAmola 1.105.3, 4.125.1, 4.88.1, 4.90.1 [WOC] Воранер 7581549 30123.4 30123.4
2 kanash kanash_gorod 1.105.2, 4.393.1, 4.50.5, 4.85.5 [WOC] Воранер 4936585 398.499 398.499
3 mif_ugra UGRA 1.105.5, 4.122.1, 4.71.5, 4.90.5 [WOC] Воранер 2286251 22.8251 22.8251
4 vansergen17 ATL 1.105.4, 4.2.1, 4.393.3, 4.46.1 [WOC] Воранер 1453954 0.6138 0.6138
5 UnNamedPlayer rep4ik 1.105.1, 4.2.6, 4.8.3 [WOC] Воранер 1274918 1.0038 1.0038
6 Clear_Sky Endevor 1.105.6, 4.41.4, 4.9.1 [WOC] Воранер 1002614 2.3072 2.3072
  1  
Поиск игрока